Дълбочината от 129 мм е постигната благодарение на иновативния дизайн. Вентилаторът е тангециален, с асиметрични ламели, а топлообменникът е с голяма повърхност, което позволява достигането на висок дебит при малък спад в налягането и ниски нива на шум. Постигнатата енергийна ефективност е изключително висока, при консумация на енергия от само няколко вата. Скороста на вентилатора не е с фиксирани степени, а с продължителна модулация на базата на пропорционална интегрална логика, с цел да бъдат минимизирани шума и нежеланите въздушни течения в помещението.
| Модел | SL400 | |
| Обща охладителна мощност* | W | 1760 |
| Осезаема охладителна мощност* | W | 1270 |
| Воден дебит* | lt/h | 303 |
| Спад във водно налягане* | kPa | 8,4 |
| Отоплителна мощност при темп. на водата 50°C** | W | 2350 |
| Воден дебит (50°C)** | lt/h | 303 |
| Спад във водно налягане (50°C)** | kPa | 6,6 |
| Отоплителна мощност без вентилация (50°C)** | W | 247 |
| Отоплителна мощност при темп. на водата 70°C*** | W | 3990 |
| Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 343 |
| Спад във водно налягане (70°C)*** | kPa | 7,6 |
| Отоплителна мощност без вентилация (70°C)*** | W | 379 |
| Обем на водния топлообменик | l | 0,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 |
| Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
| Максимален дебит на въздуха**** | m3/h | 320 |
| Дебит на въздуха при средна скорост на вен.(режим AUTO)**** | m3/h | 252 |
| Дебит на въздуха при минимална скорост на вентилатора**** | m3/h | 155 |
| Максимално статично налягане **** | Ра | 10 |
| Електрическо захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
| Максимална мощност | W | 17,6 |
| Максимален ток | A | 0,16 |
| Консумирана мощност при минимална скорост на вентилатора | W | 12 |
| Ниво на шум при максимален дебит на въздуха***** | dB(A) | 40,2 |
| Ниво на шум при среден дебит на въздуха***** | dB(A) | 34,1 |
| Ниво на шум при минимален дебит***** | dB(A) | 25,3 |
| Ниво на шум при темп. сетпойнт | dB(A) | 19,6 |
Забележки:
* При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB) (UNI EN 1397);
** При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C (UNI EN 1397);
*** При температура на водаta 70°C/ 60°C, външна температура 20°C (UNI EN 1397);
**** Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри;
***** Звуковото налягане е измерено в частично анехоидна камера в съответствие с ISO 7779;
Магазин за отопление gerak.bg предлага широк асортимент от вентилаторни конвектори. За още висококачествени продукти от същата категория, посетете „Вентилаторни конвектори Innova„.

Отзиви
Все още няма отзиви.