Основни характеристики и компоненти:
Хидромодул
- вграден WiFi контролер (позволява дистанционен контрол на ТП посредством приложение), който може да се използва и за управление на ТП като изнесен стаен термостат (удължението от 25 м. е вкл. в комплекта)
- ел. нагревател с мощност 3 kW
- пластинчат топлообменник SWEP
- инверторна циркулационна помпа Wilo
- разширителен съд 2 л.
- ключ поток
- манометър
- включен в комплекта воден филтър 1 1/4’‘
- възможност за управление на външен 3-пътен вентил за БГВ (включен в комплекта датчик за бойлер)
- възможност за управление на външна циркулационна помпа
Външно тяло
- агрегат от mini VRF
- пълна мощност при външна температура от -10°С
- електронен терморегулиращ вентил
- диапазон на външна работна температура в режим отопление: -28°С ÷ 43°С
- компактни размери – едновентилаторно тяло за мощност 12 kW
Технически параметри
| Външно тяло | CLO-12S | ||||
| Вътрешно тяло | CLI-12S | ||||
| Технически параметри | |||||
| Отоплителна мощност/COP(A7°C/W35°C) | kW/COP | 12.84/3.80 | |||
| Отоплителна мощност/COP(A7°C/W55°C) | kW/COP | 11.4/2.71 | |||
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 12.12/2.85 | |||
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 8.42/1.70 | |||
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 10.2/2.41 | |||
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 7.99/1.61 | |||
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 10/2.7 | |||
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 10/4.8 | |||
| Сезонна енергийна ефективност, отопление за умерена климатична зона (W35°C/W55°C) | SCOP(kW) | 4.34/3.33 | |||
| ETA(%) | 170.6/130.2 | ||||
| Енергиен клас при отопление за умерена климатична зона | 35°C | A++ | |||
| 55°C | A++ | ||||
| Хидравличен модул | |||||
| Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Ниво на шум | dB(A) | 45 | |||
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 490*910*340 | |||
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 620*1105*425 | |||
| Нето/Бруто тегло | kg | 48/56 | |||
| Водни връзки (Вх./Изх.) | mm/inch | DN32/1 1/4’’ | |||
| Водна помпа | kW | Инверторна | |||
| Мощност на ел.нагревател | kW | 3 | |||
| Макс. захр. мощност | A | 3.6 | |||
| Макс. захр. ток | V/N/Hz | 17 | |||
| Външно тяло | |||||
| Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Ниво на шум | dB(A) | 68 | |||
| Макс. захр. мощност | kW | 5.0 | |||
| Mакс. захр.ток | A | 22 | |||
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 1032*810*445 | |||
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 1075*875*495 | |||
| Нето/Бруто тегло | kg | 63.5/68 | |||
| Въздушен поток | m³/h | 4000 | |||
| Диаметър на фреоновите тръби | mm | _9.52/_15.88 | |||
| Макс.дължина на тръбите/денивелация | m | 50/20 | |||
| Фреон | Вид/Количество | kg | R32/3.1 | ||
| Дозареждане | g | (Обща дължина на тръбите – 5 m)*30 g/m | |||
| Работна външна температура | Охлаждане | °C | -5 ÷ 46°C | ||
| Отопление | °C | -28 ÷ 43°C | |||
| БГВ | °C | -28 ÷ 43°C | |||
| Температура на
водата в инсталацията |
Охлаждане | °C | 5 ÷ 25°C | ||
| Отопление | °C | 25 ÷ 60°C | |||
| БГВ | °C | 40 ÷ 60°C | |||
Магазин за отопление gerak.bg предлага широк асортимент от термопомпи. За още висококачествени продукти от същата категория, посетете „Термопомпи Crystal„.

Отзиви
Все още няма отзиви.